Typ ďalekohľadu | Refraktor | Newton | Katadioptrický |
Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() |
Optická sústava | jedna alebo viac šošoviek v objektívovej časti | primárne parabolické zrkadlo, sekundárne rovné zrkadlo | primárne aj sekundárne zrkadlo |
Ako ho rozoznám | jednoduchý tubus, v predu má len veľkú hlavnú šošovku | hrubší z predu otvorený tubus, okulár sa vkladá do teleskopu z boku | krátky tubus, okulár sa vkladá zozadu, v predu je v strede objektívu v skle malé okrúhle zrkadielko |
Vhodné na pozorovanie | slnečná sústava, hlboký vesmír | slnečná sústava, hlboký vesmír | slnečná sústava |
Výhody | nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu | lacná konštrukcia, vysoká svetelnosť | dlhé ohnisko pri kompaktných rozmeroch = vysoké zväčšenie |
Nevýhody | vyššia cena pri väčších priemeroch objektívu | prevrátený obraz (nevhodné na pozemské pozorovania), chyba optiky (zahnutá rovina ostrosti), veľké rozmery | nízka svetelnosť, pri väčších modeloch trvá temperácia zrkadla aj niekoľko hodín |
Základné rozdelenie montáží:
Typ montáže | Azimutálna manuálna | Azimutálna Goto | Ekvatoriálna manuálna | Ekvatoriálna GoTo |
Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Počet osí, pohyb | 2 osi, jedna zvislá, jedna vodorovná, manuálny pohyb | 2 osi, jedna zvislá, jedna vodorovná, pohyb elektrickými motorčekmi | 2 osi, jedna rovobežná so zemskou osou, druhá je na ňu kolmá, manuálny pohyb | 2 osi, jedna rovobežná so zemnskou osou, druhá je na ňu kolmá, pohyb elektrickými motorčekmi |
Vhodné objekty na pozorovanie | vesmír, aj pozemské objekty | pozemské objekty, slnečná sústava, hlboký vesmír | celý vesmír | celý vesmír |
Vhodné na astrofotografiu? | Nie | len fotografia planét a iých jasných objektov slnečnej sústavy | áno, len planéty, pre dlhšie expozície je potrebný pohon motorčekom | áno, akúkoľvek astrofotografiu |
Výhody | nízka cena, jednoduché ustavenie, ľahko prenosný, vhodné pre pozemské pozorovanie | samonavádzanie na vesmírne objekty, vhodné pre pozemské pozorovania | stačí točiť jednou osou v smere rotácie zeme | stačí točiť jednou osou v smere rotácie zeme, samonavádzanie, možnosť pokročilej astrofotografie |
Nevýhody | nevhodné pre astrofotografiu, nutnosť manuálne točiť oba osami | nevhodné pre fotenie s dlhou expozíciou kvoli otáčaniu v obch osiach | nevhodné pre astrofoto s dlhou expozíciou, nutnosť manuálne sledovať objekt pohybom jednej osi | vysoká hmotnosť, ťažšie prenositeľné |
Ďalekohľady pre náročných.
Ak už mierite vyššie a chcete mať doma skutočné delo, zamyslite sa nad tým či je vašim cieľom kvalita obrazu (ostrosť, minimálna farebná chyba a chyba ostrosti), alebo potrebujete viac svetla aby ste mohli vidieť alebo fotiť slabšie objekty.
Ak hľadáte kvalitu obrazu, určite si pozrite našu ponuku apochromatických refraktorov. Nakoniec každý amatérsky astronóm pri nich skončí. Kvalita obrazu ktorú poskytujú je skutočne famózna, prečítajte si však pozorne pri každom či nie je potrebné ešte dokúpiť rovnač poľa aby vaše fotografie boli čo najlepšie.
Ak ste lovec svetla a počíta sa pre vás každý fotón, to čo hľadáte je veľký priemer. Newtonove teleskopy s primiermi nad 200mm poskytnú skutočne úchvatné pohľady a zozbierajú dostatok svetla aj pre fotenie ďalekých galaxií a hmlovín.
Túto sekciu sa budeme snažiť postupne rozširovať a dopĺňať o ďalšie cenné informácie. Ak ste tu nenašli odpoveď na vaše otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme a doplníme sem potrebné údaje aby boli naše stránky osožné širokému okruhu záujemcov.
,